ক্রমিক নং | স্তর | স্বীকৃতি/অনুমতি (টিক চিহ্ন দিন) | পাঠদানের অনুমতির তারিখ | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | সর্বশেষ স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ |
1 | দাখিল | ||||
2 | আলিম | ||||
3 | ফাযিল | ||||
4 | কামিল | ||||
5 | দাখিল ভোকঃ | ||||
6 | এসএস সি ভোকঃ | ||||
7 | এইচ এস সি বি.এম |
এমপিওভুক্তির স্তর | এমপিওভুক্তির তারিখ | এমপিওভুক্তির স্তর | এমপিওভুক্তির তারিখ | ||
১.দাখিল | ২.আলিম | ||||
৩.ফাযিল | ৪.কামিল | ||||
৫.দাখিল ভোকঃ | ৬.এসএসসি ভোকঃ | ||||
৭.এইচএসসি বি.এম |
DEO | UNO | অন্য কোন কর্মকর্তা (নাম লিখুন) |
মাদ্রাসার ভবনসমূহ | খেলার মাঠ | ছাত্রাবাস | শিক্ষক আবাসন | আবাদি জমি | পুকুর | বাগান | অব্যবহৃত | অন্যান্য | মোট |
মোট ভবন সংখ্যা | মালিকানা অনুসারে ভবন সংখ্যা | ভবনের ধরন অনুযায়ী সংখ্যা | ভবনের অবস্থা অনুযায়ী সংখ্যা | মোট কক্ষ সংখ্যা | ||||||
নিজস্ব - ১ | ভাড়া - ২ | পাকা - ১ | আধাপাকা - ২ | কাঁচা - ৩ | নতুন - ১ | পুরাতন - ২ | জরাজীর্ন - ৩ | পরিত্যক্ত - ৪ | ||
শ্রেণি কক্ষ | অফিস কক্ষ | শিক্ষক মিলনায়তন | বিজ্ঞানাগার | গ্রন্হাগার কক্ষ | কম্পিউটার কক্ষ | ছাত্র কমন রুম | ছাত্রী কমন রুম | ব্যায়ামাগার | ছাত্রাবাস | শিক্ষক আবাসিক | অন্যান্য |
শ্রেণি | কক্ষের সংখ্যা | কক্ষের অয়তন (বর্গফুট) | ||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | |
৬ ষ্ঠ | ||||||
৭ম | ||||||
৮ম | ||||||
৯ম | ||||||
১০ম |
৬.৫.১) ছাত্রীদের পৃথক শৌচাগার সংখ্যাঃ | নতুন টি | পুরাতন টি | মোট টি |
৬.৫.২) ছাত্রদের পৃথক শৌচাগার সংখ্যাঃ | নতুন টি | পুরাতন টি | মোট টি |
৬.৫.৩) শিক্ষকদের পৃথক শৌচাগার সংখ্যাঃ | নতুন টি | পুরাতন টি | মোট টি |
৬.৫.৪) *কর্মচারীর পৃথক শৌচাগার সংখ্যা | নতুন টি | পুরাতন টি | মোট টি |
৬.৫.৫) যৌথ শৌচাগার সংখ্যা | নতুন টি | পুরাতন টি | মোট টি |
শিক্ষা মন্ত্রণালয় | বিসিসি | মাউশিঅ | শিক্ষাবোর্ড | এনজিও | নিজেস্ব | স্থানীয় সরকার | অন্যান্য |
স্তর | শ্রেণি | শিক্ষার্থী সংখ্যা | উপবৃত্তি প্রাপ্ত | ইংরেজি ভার্সনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | গড় উপস্থিতি (মার্চ - ২০১৭) | রিপিটার শিক্ষার্থী সংখ্যা | ট্রান্সফার ইন | ট্রান্সফার আউট | ২০১৭ সালের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা | |||||
মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |||||
এবঃ (২০) | প্রি - প্রাইমারি | |||||||||||||
১ম | ||||||||||||||
২য় | ||||||||||||||
৩য় | ||||||||||||||
৪র্থ | ||||||||||||||
৫ম | ||||||||||||||
দাখিল (২১) | (৬)৬ষ্ঠ | |||||||||||||
(৭)৭ম | ||||||||||||||
(৮)৮ম | ||||||||||||||
৯ম শ্রেণি | ||||||||||||||
সাধারন(১) | ||||||||||||||
বিজ্ঞান (২) | ||||||||||||||
মোজাব্বিদ (৩) | ||||||||||||||
হিফযুল কোরআন (৪) | ||||||||||||||
১০ম শ্রেণি | ||||||||||||||
সাধারন (১) | ||||||||||||||
বিজ্ঞান (২) | ||||||||||||||
মোজাব্বিদ (৩) | ||||||||||||||
হিফযুল কোরআন (৪) |
স্তর | শ্রেণি | শিক্ষার্থী সংখ্যা | উপবৃত্তি প্রাপ্ত | ইংরেজি ভার্সনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | গড় উপস্থিতি (মার্চ - ২০১৭) | রিপিটার শিক্ষার্থী সংখ্যা | ট্রান্সফার ইন | ট্রান্সফার আউট | ২০১৭ সালের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা | |||||
মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |||||
আলিম(২২) (১ম বর্ষ) |
সাধারণ (১) |
|||||||||||||
বিজ্ঞান (২) |
||||||||||||||
মোজাব্বিদ (৩) |
||||||||||||||
হিফযুল কোরআন (৪) |
||||||||||||||
আলিম(২২) (২য় বর্ষ) |
সাধারণ | |||||||||||||
বিজ্ঞান | ||||||||||||||
মোজাব্বিদ | ||||||||||||||
হিফযুল কোরআন (৪) |
||||||||||||||
ফাজিল(২৩) | ১ম বর্ষ | |||||||||||||
২য় বর্ষ | ||||||||||||||
৩য় বর্ষ |
স্তর | শ্রেণি | শিক্ষার্থী সংখ্যা | উপবৃত্তি প্রাপ্ত | ইংরেজি ভার্সনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | গড় উপস্থিতি (মার্চ - ২০১৭) | রিপিটার শিক্ষার্থী সংখ্যা | ট্রান্সফার ইন | ট্রান্সফার আউট | ২০১৭ সালের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা | |||||
মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |||||
ফাজিল(সম্মান ২৫) | ১ম বর্ষ | |||||||||||||
২য় বর্ষ | ||||||||||||||
৩য় বর্ষ | ||||||||||||||
৪র্থ বর্ষ | ||||||||||||||
কামিল(২৪) ১ম বর্ষ(১৬) |
হাদিস | |||||||||||||
তাফসীর | ||||||||||||||
ফিকাহ্ | ||||||||||||||
আদিব | ||||||||||||||
কামিল(২৪) শেষ বর্ষ(১৭) |
হাদিস | |||||||||||||
তাফসীর | ||||||||||||||
ফিকাহ্ | ||||||||||||||
আদিব |
কোড | ট্রেডের নাম | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | |||||
৯ম | ১০ম | ||||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
কোড | ট্রেডের নাম | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | |||||
৯ম | ১০ম | ||||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
কোড | ট্রেডের নাম | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | |||||
১ম বর্ষ (একাদশ) | ২য় বর্ষ (দ্বাদশ) | ||||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
ক্রমিক নং | ক্যাটাগরি (শিক্ষার্থী) | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৭ম শ্রেণি | ৮ম শ্রেণি | ৯ম শ্রেণি | ১০ম শ্রেণি | ১১শ | ১২শ | |||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
১ | কর্মজীবি শিক্ষার্থী | ||||||||||||||
২ | ভূমিহীন (অভিভাবক) | ||||||||||||||
৩ | মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য | ||||||||||||||
৪ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | ||||||||||||||
৫ | অনাথ/এতিম | ||||||||||||||
ধর্মভিত্তিক
বিভাজন
|
|||||||||||||||
মুসলিম-৭ | |||||||||||||||
অন্যান্য-১১ |
ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধীর ধরন | ৬ ষ্ঠ শ্রেণি | ৭ম শ্রেণি | ৮ম শ্রেণি | ৯মশ্রেণি | ১০ম শ্রেণি | ১১শ | ১২শ | |||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
১ | দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী | ||||||||||||||
২ | শ্রবনপ্রতিবন্ধী | ||||||||||||||
৩ | শারীরিক প্রতিবন্ধী | ||||||||||||||
৪ | বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী | ||||||||||||||
৫ | বাকপ্রতিবন্ধী | ||||||||||||||
৬ | অন্যান্য |
শ্রেণি | লিঙ্গ | ১১ বছরের নীচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
৬ষ্ঠ | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
৭ম | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
৮ম | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
৯ম | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
১০ম | মোট | ||||||||
ছাত্রী |
শ্রেণি | লিঙ্গ | ১৫ বছরের নীচে | ১৬ বছর | ১৭ বছর | ১৮ বছর | ১৯বছর | ২০ বছর | ২০ বছরের উপরে | মোট |
আলিম | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
ফাজিল | মোট | ||||||||
ছাত্রী | |||||||||
কামিল | মোট | ||||||||
ছাত্রী |
ক্রমিক নং | অভিভাবকের পেশা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | |||||
৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | |||
১ | কৃষি | ||||||
২ | শ্রমিক | ||||||
৩ | ব্যবসায়ী | ||||||
৪ | ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী | ||||||
৫ | সরকারি চাকুরিজীবী | ||||||
৬ | বেসরকারি চাকুরিজীবী | ||||||
৭ | চিকিৎসক | ||||||
৮ | আইনজীবী | ||||||
৯ | শিক্ষক | ||||||
১০ | জেলে | ||||||
১১ | তাঁতী | ||||||
১২ | কামার/কুমার | ||||||
১৩ | প্রবাসী | ||||||
১৪ | প্রকৌশলী | ||||||
১৫ | অন্যান্য |
স্তর | শ্রেণি | শিক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ | মোট প্রোমোশন | অনুত্তীর্ণ | |||||
মোট | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
এবতেদায়ী (২০) |
১ম | ||||||||||
২য় | |||||||||||
৩য় | |||||||||||
৪র্থ | |||||||||||
৫ম | |||||||||||
দাখিল (২১) |
৬ষ্ঠ | ||||||||||
৭ম | |||||||||||
৮ম | |||||||||||
৯ম | |||||||||||
১০ম | |||||||||||
আলিম (২২) |
১১(১ম বর্ষ) | ||||||||||
১২(২য় বর্ষ) | |||||||||||
ফাযিল (২৩) |
১৩(১ম বর্ষ) | ||||||||||
১৪(২য় বর্ষ) | |||||||||||
১৫(৩য় বর্ষ) | |||||||||||
ফাযিল (সম্মান)(২৫) |
১৩(১ম বর্ষ) | ||||||||||
১৪(২য় বর্ষ) | |||||||||||
১৫(৩য় বর্ষ) | |||||||||||
১৬(৪র্থ বর্ষ) | |||||||||||
কামিল(২৪) | ১৭(১ম বর্ষ) | ||||||||||
১৮(২য় বর্ষ) |
পরীক্ষার নাম(সর্বশেষ প্রকাশিত) | বছর | বিভাগ | রেজিঃ শিক্ষার্থী সংখ্যা | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রাপ্ত জিপিএ অনুযায়ী পাসের সংখ্যা | মোট উত্তীর্ন সংখ্যা | ||||||||||||||
মোট | ছাত্রী | |||||||||||||||||||
মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | A+ | A | A- | B | C | D | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | ছাত্রী | |||
কামিল শেষ বর্ষ | ||||||||||||||||||||
ফাজিল (পাস) | ||||||||||||||||||||
ফাজিল (সম্মান) | ||||||||||||||||||||
আলিম (২০১৭) | সাধারন | |||||||||||||||||||
বিজ্ঞান | ||||||||||||||||||||
মোজাব্বিদ | ||||||||||||||||||||
দাখিল (২০১৭) | সাধারন | |||||||||||||||||||
বিজ্ঞান | ||||||||||||||||||||
মোজাব্বিদ | ||||||||||||||||||||
দাখিল (ভোক)-২০১৭ | ||||||||||||||||||||
জেডিসি(২০১৭) |
পদবী কোড | পদবী | কর্মরত | এমপিওভুক্ত | শূন্য পদের সংখ্যা | নিবন্ধনকৃত শিক্ষক সংখ্যা (NTRCA) | ||
মোট | মহিলা | মোট | মহিলা | ||||
18 | অধ্যক্ষ | ||||||
19 | উপাধ্যক্ষ | ||||||
20 | অধ্যাপক | ||||||
21 | সহযোগী অধ্যাপক | ||||||
22 | সহকারী অধ্যাপক | ||||||
23 | প্রভাষক | ||||||
24 | প্রদর্শক | ||||||
15 | সুপার | ||||||
16 | সহকারী সুপার | ||||||
03 | সহকারী শিক্ষক (সাধারণ) | ||||||
04 | সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) | ||||||
05 | সহকারী শিক্ষক (গণিত ও সাধাবি) | ||||||
08 | সহকারী মৌলভী | ||||||
07 | সহকারী শিক্ষক (কৃষি/গার্হস্থ্য) | ||||||
09 | সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) | ||||||
06 | সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) | ||||||
10 | জুনিয়র শিক্ষক | ||||||
17 | জুনিয়র মৌলভী | ||||||
25 | দাখিল ক্বারী | ||||||
26 | এবতেদায়ী প্রধান | ||||||
27 | এবতেদায়ী জুনিয়র শিক্ষক | ||||||
28 | এবতেদায়ী জুনিয়র মৌলভী | ||||||
29 | এবতেদায়ী ক্বারী | ||||||
40 | লাইব্রেরিয়ান | ||||||
41 | সহকারী লাইব্রেরিয়ান | ||||||
50 | ৩য় শ্রেণি | ||||||
60 | ৪র্থ শ্রেণি | ||||||
মোট |
পদবী কোড | পদবী | বর্তমানে কর্মরত | এমপিভুক্ত | শূন্য পদের সংখ্যা | ||
মোট | মহিলা | মোট | মহিলা | |||
২৩ | প্রভাষক | |||||
২৪ | প্রদর্শক | |||||
৪৩ | ইন্সট্রাক্টর | |||||
৪৪ | ওয়ার্কশপ সুপার | |||||
৪৫ | জুনিয়র ইন্ সট্রাক্টর | |||||
৭৮ | ডেমো-কাম মেকানিকস | |||||
৮১ | কম্পিউটার অপারেটর কাম মেকানিক | |||||
৮২ | টেকনিক্যাল শপ এ্যাসিসট্যান্ট | |||||
৬২ | ল্যাব এ্যাসিসট্যান্ট | |||||
৫০ | ৩য় শ্রেণি | |||||
৬০ | ৪র্থ শ্রেণি | |||||
মোট |
SL | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
শিক্ষক সংখ্যা | |||
মোট | মহিলা | ||
1 | পি.এইচ.ডি | ||
2 | এম.ফিল/এম এস | ||
3 | স্নাতকোত্তর(অনার্সসহ) | ||
4 | স্নাতকোত্তর(অনার্সছাড়া) | ||
5 | কামিল | ||
6 | স্নাতক সম্মান(৩ বছর মেয়াদী) | ||
7 | স্নাতক সম্মান(৪ বছর মেয়াদী) | ||
8 | স্নাতক | ||
9 | ফাজিল | ||
10 | এইচএসসি/আলিম বা সমমান | ||
11 | কৃষি ডিপ্লোমা | ||
মোট |
ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ | ||
শিক্ষক সংখ্যা | |||
মোট | মহিলা | ||
1 | এম.এড | ||
2 | বিএড/ডিপ ইন এড | ||
3 | বি পি এড | ||
4 | বি এগ এড | ||
মোট |
মোটঃ |
মহিলাঃ |
বিবরণ | শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা |
স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ১০০ নম্বরের ইংরেজি ছিল | |
স্নাতক পর্যায়ে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি ছিল | |
ইংরেজিতে স্নাতক-সম্মান | |
ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর | |
স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি ছিল না | |
এইচ.এস.সি পাস | |
মোট |
মোটঃ |
মহিলাঃ |
বিবরণ | শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা |
স্নাতক পর্যায়ে পদার্থ ও রসায়নসহ গণিত ছিল | |
স্নাতক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়সহ গণিত ছিল | |
গণিতে স্নাতক-সম্মান | |
গণিতে স্নাতকোত্তর | |
স্নাতক পর্যায়ে গণিত ছিল না কিন্তু এইচ.এস.সি তে ছিল | |
স্নাতক বা এইচ এস সি পর্যায়ে গণিত ছিলনা | |
গণিতসহ এইচ.এস.সি পাস | |
গণিত ছাড়া এইচ.এস.সি পাস | |
মোট |
গননার দিন | |||
মোটঃ |
মহিলাঃ |